24小時(shí)咨詢熱線:0431-76283444
 
 吉林吉農(nóng)高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司2023年度秋季公開招聘高校畢業(yè)生
	綜合考試成績(jī)公示
	
根據(jù)“吉林省國資委出資企業(yè)2023年度秋季定向招聘高校畢業(yè)生公告”及吉林吉農(nóng)高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱吉農(nóng)高新公司)崗位需求,特組織本次招聘。應(yīng)聘人員通過登錄“吉林人才網(wǎng)”(https://www.jlrc.com.cn/)報(bào)名、筆試,筆試成績(jī)合格后由吉農(nóng)高新公司組織面試及專業(yè)知識(shí)考試等程序進(jìn)行應(yīng)聘。
綜合以上考試成績(jī)及應(yīng)聘人員綜合素質(zhì),現(xiàn)將綜合考試成績(jī)(詳見附件1、附件2)予以公示,接受廣大職工和社會(huì)各界監(jiān)督。如對(duì)公示成績(jī)有異議,可實(shí)名通過電話、來信、面談等形式反映,我們將認(rèn)真受理并調(diào)查核實(shí)。
公示時(shí)間為2023年11月10日-15日
受理部門:黨政綜合部紀(jì)檢監(jiān)察科
聯(lián)系電話:0434-6283283
黨政綜合部 人力資源科
2023年11月10日
附件:
1. 吉林吉農(nóng)高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司生產(chǎn)、銷售、研發(fā)崗位綜合成績(jī)?cè)u(píng)分表
	2. 吉林吉農(nóng)高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司財(cái)務(wù)崗位綜合成績(jī)?cè)u(píng)分表
	
附件1
吉林吉農(nóng)高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司生產(chǎn)、銷售類崗位綜合成績(jī)?cè)u(píng)分表
| 考生基本信息 | 應(yīng)聘崗位 | 量化評(píng)分(權(quán)重) | 總分(100分) | 成績(jī)排名 | ||||||||
| 考生姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 綜合能力素質(zhì),省人社廳組織考試成績(jī)(權(quán)重10%) | 面試(權(quán)重90%) | ||||
| 專業(yè)知識(shí)水平答題(0-40分) | 溝通表達(dá)(0-60分) | |||||||||||
| 李昇澤 | 男 | 21 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 大專 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2024/6/30 | 研發(fā)人員 | 5.3 | 39.2 | 56.3 | 91.25 | 1 | 
| 蓋思宇 | 女 | 25 | 作物遺傳育種 | 研究生 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023/6/30 | 研發(fā)人員 | 6.2 | 36.7 | 54.8 | 88.55 | 2 | 
| 張悅東 | 男 | 27 | 果樹學(xué) | 研究生 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023/7/1 | 研發(fā)人員 | 3.7 | 35.9 | 52.2 | 82.99 | 3 | 
| 周蕊 | 女 | 21 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 大專 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2023/7/20 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 6 | 34 | 51.5 | 82.95 | 4 | 
| 周金婷 | 女 | 21 | 植物保護(hù) | 大學(xué)本科 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2024/6/30 | 研發(fā)人員 | 4.4 | 33.9 | 50.7 | 80.54 | 5 | 
| 王一丁 | 男 | 23 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 大學(xué)本科 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022/6/20 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 5.1 | 27 | 41.8 | 67.02 | 6 | 
黨政綜合部紀(jì)檢監(jiān)察科
記分員:楊可
	2023年10月31日
	
附件2
吉林吉農(nóng)高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司財(cái)務(wù)崗位綜合成績(jī)?cè)u(píng)分表
| 考生基本信息 | 應(yīng)聘崗位 | 量化評(píng)分(權(quán)重) | 總分(100分) | 成績(jī)排名 | ||||||||
| 考生姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 綜合能力素質(zhì),省人社廳組織考試成績(jī)(權(quán)重10%) | 面試(權(quán)重90%) | ||||
| 專業(yè)知識(shí)筆試答題(0-40分) | 溝通表達(dá)(0-60分) | |||||||||||
| 袁嘉鑫 | 女 | 22 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 | 吉林工商學(xué)院 | 2023/7/1 | 財(cái)務(wù)人員 | 6.2分 | 31.20 | 53.20 | 82.16 | 1 | 
| 劉曉璇 | 女 | 23 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 | 吉林化工學(xué)院 | 2023/6/20 | 財(cái)務(wù)人員 | 6.1分 | 27.20 | 56.30 | 81.25 | 2 | 
| 汪智佳 | 男 | 23 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023/6/26 | 財(cái)務(wù)人員 | 7分 | 24.80 | 55.70 | 79.45 | 3 | 
| 王馨慧 | 女 | 23 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 | 北華大學(xué) | 2023/6/30 | 財(cái)務(wù)人員 | 6.4分 | 27.60 | 52.70 | 78.67 | 4 | 
| 崔萌 | 女 | 25 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 | 北華大學(xué) | 2021/6/18 | 財(cái)務(wù)人員 | 6.5分 | 31.20 | 48.70 | 78.41 | 5 | 
黨政綜合部紀(jì)檢監(jiān)察科
記分員:楊可
2023年11月7日
	
	 
	
	 
	
	 
 
   全國服務(wù)熱線
全國服務(wù)熱線